- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SFH 2704~.pdfDiseño/especificación de PCN
CHIPLED Naming Chg 1/Sep/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.419 | $0.42 |
Especificaciones tecnológicas SFH 2704
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2704 con especificaciones similares a OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2704
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Longitud de onda | 900nm | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 6 V | |
| Ángulo de visión | 120° | |
| Rango espectral | 400nm ~ 1100nm | |
| Serie | CHIPLED | |
| Responsividad nm | 0.34 A/W @ 535nm | |
| Tiempo de respuesta | 47ns, 67ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, No Lead | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tipo de diodo | PIN | |
| Corriente - oscuro (tipo) | 100pA | |
| Color - Enhanced | - | |
| Área activa | 1.51mm² |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2704
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SFH 2711 A01 | SFH 2706 | SFH 2703 | SFH 2701 |
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Color - Enhanced | - | - | - | - |
| Longitud de onda | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rango espectral | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Responsividad nm | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
| Corriente - oscuro (tipo) | - | - | - | - |
| Área activa | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SFH 2704 y la documentación OSRAM Opto (ams OSRAM) para SFH 2704 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 2711OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2716 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 250VOSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2713OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIPLED
SFH 2770 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2706OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2700OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2705OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2711 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.